





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 455 | 5253 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 454 | 8954 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 453 | 5725 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 452 | 9239 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 451 | 7338 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 450 | 2984 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 449 | 7271 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 448 | 3762 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 447 | 8153 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 446 | 3210 |



