





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 829 | 8143 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 828 | 9193 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 827 | 4720 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 826 | 0994 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 825 | 4037 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 824 | 6516 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 823 | 7328 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 822 | 6389 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 821 | 6887 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 820 | 0926 |



